Gastein
dnes, 06.01.2009
-8°C -13°C
07.01.2009
08.01.2009
aktuální denní hodnoty
měřicí stanice Teplota sníh
údolí 1097m -8°C 30cm
střed 1796m -10°C 100cm
nahoře 2233m -13°C 70cm

Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel - Skigebietsinfos

Gasteiner Bergbahnen AG
E-Mail mailto:info@skigastein.com   Místo 5630 Bad Hofgastein
Website http://www.skigastein.com   Telefon 0043 (0) 6432 / 6455
      Fax 0043 (0) 6432 / 6455-55

přehled vleků v provozu

vleky   sjezdovky
1 otevřeno
1 otevřeno
3 otevřeno
3 otevřeno
1 otevřeno
1 otevřeno
5 otevřeno
5 otevřeno
1 otevřeno
 
16 otevřeno
11 otevřeno
1 otevřeno
2 otevřeno

vleky | poslední aktualizace: 06.01.2009 07:08:28

stav název vleku osob údolí nahoře  
Schlossalmbahn I 120 843m 1302m
Schlossalmbahn II 80 1309m 2056m
Sendleitenbahn 4 1558m 2019m
DSL Hohe Scharte 2 2082m 2304m
DSL Haitzingalm 2 1306m 1762m
4SL Kleine Scharte 4 1750m 2070m
6SB Weitmoser 6 1831m 2080m
Schloßhochalmlift 2 1884m 2068m
Kaserebenbahn 8 1180m 1978m
Angertalbahn - Vierersesselbahn 4 1178m 1890m
Übungslift Judau 2 1179m 1211m
Burgstalllift 2 1800m 1973m
Jungeralmbahn 4 1647m 2172m
Stubnerkogelbahn I 6 1096m 1796m
Stubnerkogelbahn II 6 1796m 2233m
DSL Bucheben 2 1092m 1241m
Hirschkarlift 2 2167m 2214m
Learning Area Bucheben 2 1090m 1096m
Babylift 2 1800m 1841m
Senderbahn I 8 1180m 1388m
Senderbahn II 8 1388m 2251m

sjezdovky | poslední aktualizace: 06.01.2009 07:09:02

stav # název vleku možnost umělého zasněžování  
H1 Hohe Scharte Nord 8000 1440 Info
H2 Kleine Scharte 4200 750 Info
H2a Aeroplan 2400 450 Info
H3 Hamburger 5500 750 Info
H4 Sendleiten 3700 700 Info
H5 Hohe Scharte Süd 1700 300 Info
H7 Hochalm 1300 150 Info
H8 Bärstein-Kamin 2700 650 Info
H9 Familien 3600 450 Info
H31 Kasereben 6900 820 Info
H32 Käferstall 7000 900 Info
1 Übungswiese Judau 700 50 Info
B11 Angertalabfahrt 7000 1070 Info
B11a Burgstallabfahrt 1000 150 Info
B12 Zum Hartlgut 1300 250 Info
B14 Almabfahrt 3200 600 Info
B15 Glackfeld 2600 500 Info
B15a Zur Mittelstation Stubnerkogel 2800 50 Info
B16 Ahorn 2000 600 Info
B17 Zur Jungeralm 1900 100 Info
B18 Sender 4200 850
B19 Jungeralm 3800 500 Info
B20 Bürgerwald 2200 550 Info
B21 Skiweg 3300 700 Info
B22 Fleischleiten 2300 350 Info
B13 Buchebenabfahrt 1000 150 Info
B23 Möserabfahrt 1000 250 Info
H5 Hohe Scharte Süd 1000 250 Info


Sjezdovky | poslední aktualizace: 06.01.2009 07:09:02

stav # název vleku možnost umělého zasněžování  
Rodelbahn Aeroplanstadl
Rodelbahn Bad Gastein
Snowpark Gastein Info

začátek lyžařského provozu částečný provoz víkendový provoz
29.11.2008 19.4.2009